中金普洛斯REIT(508056.SH)
仓储物流基础设施REIT · 估值分析与回报预测 数据基准:2025年全年年报 / 2026年Q1
| 估值项目 | 金额(亿元) | 每10份(元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 底层资产公允价值(投资性房地产) | 约95~100 | 49~52 | 基于第三方评估,Cap Rate 4.5~5% |
| 有息负债(估算) | 约 -30~-35 | -15~-18 | LTV约33%,符合监管上限45% |
| 现金及其他资产 | 约 +1.5 | +0.8 | 流动资产 |
| 估算NAV(内在) | 约65~68 | 33.6~35.1 | 基于资产公允价 - 净负债 |
| 账面净资产(2025末) | 62.06 | 32.0 | 官方披露数据 |
| 当前市价(参考) | 约62~65 | 约32~33.5 | P/NAV ≈ 0.97~1.05× |
注:总份额约19.37亿份(第1次扩募后),每10份为估值单位。Cap Rate基于中国一线城市仓储物流参考区间4.0%~5.5%。
关键假设
| 基准DPU(2025A) | 1.729元/10份 |
| 2026E收入增速 | +2~4%(出租率回升驱动) |
| 长期DPU增速(g) | 1.5~2.5% |
| 折现率(r) | 6.5~7.5% |
| 终值Cap Rate | 4.8~5.2% |
| 持有期假设 | 10年 + 永续 |
DCF估值结果(每10份基金份额)
| 悲观(r=7.5%,g=1.5%) | 29.5元 |
| 基准(r=7.0%,g=2.0%) | 33.8元 |
| 乐观(r=6.5%,g=2.5%) | 38.6元 |
| 目标价(基准) | 33.8元/10份 |
| 当前市价(参考) | 约32~33.5元 |
| 隐含上行空间(基准) | +1~6% |
驱动因素:消费复苏+电商扩张+市场租金上涨
驱动因素:稳健分红+温和物业升值+低利率环境
风险因素:供给过剩+租金下行+经济放缓
加权预期年化总回报 = 12%×25% + 7%×50% + 3%×25% ≈ 7.25%,在当前低利率环境下具备显著配置价值。
| 基金名称 | 2025E年化分派率 | P/NAV | EBITDA率 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|
| 中金普洛斯REIT 标的 | 5.34% | ~1.00× | 65.8% | 高(机构主导) |
| 红土创新盐田港REIT | 约4.8% | ~0.95× | ~63% | 中等 |
| 嘉实京东仓储REIT | 约5.1% | ~0.98× | ~60% | 中等 |
| 华夏深国际仓储物流REIT | 约4.5% | ~0.92× | ~58% | 中等 |
| 华泰紫金宝湾物流仓储REIT | 约5.0% | ~0.96× | ~62% | 中低 |
| 板块均值 | ~4.95% | ~0.96× | ~62% | — |
数据来源:基于各REIT公开季报及市场数据估算,仅供参考。中金普洛斯REIT在分派率和运营效率上均优于板块均值。
下行风险
上行催化剂